디미고 2학년 1학기 정보통신 교과 첫 수행 준비
디미고 2학년 1학기 정보통신 교과 첫 수행 준비
목차
- OSI 참조 모델 개념 3가지
- OSI 참조 모델의 계층별 특징
- 1-3계층의 장비 이름과 특징
OSI 참조 모델 개념
- 국제 표준화 기구에서 발표한 7계층 이루어진 구조
- 컴퓨터 시스템에서 데이터를 전송하기 위한 과정을 기능별로 나눔
- 통신 관련 기업이 제품을 만들거나 프로그램을 개발할 때 참조하는 표준
OSI 참조 모델의 계층별 특징
- 상위 계층 : 응용 계층, 표현 계층, 세션 계층을 포함. 소프트웨어로 구현됨.
- 전송 계층 : 상위 계층에서 전달하고자 하는 메시지를 하위 계층으로 전달. 메시지가 잘 전달 되도록 관리 감독한다.
- 하위 계층 : 네트워크 계층, 데이터 링크 계층, 물리 계층을 포함. 하드웨어의 기능이며 메시지가 매체의 신호로 변경, 전달되어 다음 장치로 전달. 이를 통해 메시지를 목적지로 이동
계층 | 역할 | 데이터 단위 | 특징 |
---|---|---|---|
응용 계층 | 사용자가 사용하는 통신 프로그램들이 속하는 계층 | 메시지 | - |
표현 계층 | 응용 계층에서 만든 메시지를 표현하는 방식을 정의하는 계층 | 메시지 | - |
세션 계층 | 프로세스 간의 논리적인 연결(세션)을 위한 계층 | 메시지 | 포트 번호 부여, 클라이언트는 임의의 서버는 잘 알려진 포트 번호를 사용 |
전송 계층 | 응용 계층의 메시지를 최종 목적지의 프로세스에 제대로 도달할 수 있도록 총책임을 맡음 | 세그먼트/데이터그램 | 연결 지향성 통신, 오류 제어, 흐름 제어, 포트 주소 사용 |
네트워크 계층 | 전송 계층에서 전달받은 세그먼트에 L3헤더를 패킷이라는 데이터 단위를 만듬 | 패킷 | 매체 독립적, 최선의 노력, 비연결성, 논리 주소 사용 |
데이터 링크 계층 | 네트워크 계층으로부터 전달받은 패킷을 물리 계층의 상황에 맞게 프레임 단위로 캡슐화 | 프레임 | 매체 종속적, 오류 제어, 물리 주소 사용, 트레일러 존재, 신뢰성 있음 |
물리 계층 | 프레임의 이진 데이터를 매채에 전달 가능한 신호의 형태로 0과 1을 전송 | 이진 데이터 | 다양한 형태로 이진 데이터를 전송 |
1-3계층의 장비 이름과 특징
- 1계층 장비 : 단 순 물리적 신호를 다시 전달해 주는 장비
- 2계층 장비 : 프레임의 헤더를 보고 프레임을 전달해 주는 장비
- L3 장비 : 패킷의 헤더를 참고할 수 있는 장비, L1과 L2의 기능을 포함
현대에는 스위치(L2 장비)가 허브(L1 장비)를 대부분 대체
계층 | 장비 | 특징 |
---|---|---|
네트워크 계층 | 라우터 | 패킷 수신, 패킷의 목적지IP를 보고 경로 결정, 스위치와 연결하면 LAN을 구성, LAN PC들에게 게이트웨이, 다른 라우터와 연결하면 WAN을 형성 |
데이터 링크 계층 | 스위치 | 허브처럼 여러 포트로 시스템을 연결, 프레임 맥주소 기반으로 다른 포트로 프레임을 보냄 |
데이터 링크 계층 | 브리지 | 2개의 허브를 연결하면서 수신한 프레임의 맥 주소를 기반으로 둘 중 한 군데의 허브로 프레임을 전달 |
물리 계층 | 허브 | 여러 컴퓨터를 연결, Multi-Port-Repeater, 수신한 신호를 모든 포트로 재생, 동시 통신 불가능 |
물리 계층 | 리피터 | 수신한 신호를 재생 |
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.